Australia 2026 Holidays
List of public holidays in Australia for year 2026
Australia - 2026 Holidays
114 of 114 holidays
| Date | Day | Name | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1, 2026 | Thursday | New Year's Day | National Holiday |
| Jan 6, 2026 | Tuesday | Epiphany | Christian |
| Jan 7, 2026 | Wednesday | Orthodox Christmas Day | Orthodox |
| Jan 14, 2026 | Wednesday | Orthodox New Year | Orthodox |
| Jan 16, 2026 | Friday | Isra and Mi'raj (Tentative Date) | Muslim |
| Jan 16, 2026 | Friday | Isra and Mi'raj | Muslim |
| Jan 22, 2026 | Thursday | National Day of Mourning for Bondi Victims | Observance |
| Jan 26, 2026 | Monday | Australia Day | National Holiday |
| Feb 2, 2026 | Monday | Tu B'Shevat (Arbor Day) | Jewish holiday |
| Feb 2, 2026 | Monday | Tu B'Shevat | Jewish holiday |
| Feb 9, 2026 | Monday | Royal Hobart Regatta | State Holiday |
| Feb 14, 2026 | Saturday | Valentine's Day | Observance |
| Feb 17, 2026 | Tuesday | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Christian |
| Feb 17, 2026 | Tuesday | Lunar New Year | State Holiday |
| Feb 18, 2026 | Wednesday | Ramadan Start (Tentative Date) | Muslim |
| Feb 18, 2026 | Wednesday | Ash Wednesday | Christian |
| Feb 18, 2026 | Wednesday | Lunar New Year Holiday (Day 2) | State Holiday |
| Feb 19, 2026 | Thursday | Ramadan Start | Muslim |
| Mar 3, 2026 | Tuesday | Purim | Jewish holiday |
| Mar 9, 2026 | Monday | Adelaide Cup | State Holiday |
| Mar 9, 2026 | Monday | Canberra Day | State Holiday |
| Mar 15, 2026 | Sunday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Muslim |
| Mar 16, 2026 | Monday | Lailat al-Qadr | Muslim |
| Mar 17, 2026 | Tuesday | St Patrick's Day | Observance |
| Mar 19, 2026 | Thursday | National Close the Gap Day | Observance |
| Mar 20, 2026 | Friday | Eid ul Fitr (Tentative Date) | Muslim |
| Mar 20, 2026 | Friday | Hari Raya Puasa | State Holiday |
| Mar 20, 2026 | Friday | Eid ul Fitr | Muslim |
| Mar 21, 2026 | Saturday | Harmony Day | Observance |
| Mar 21, 2026 | Saturday | March Equinox | Season |
| Mar 29, 2026 | Sunday | Palm Sunday | Christian |
| Apr 2, 2026 | Thursday | Maundy Thursday | Christian |
| Apr 2, 2026 | Thursday | First day of Passover | Jewish holiday |
| Apr 3, 2026 | Friday | Good Friday | Restricted Trading Day |
| Apr 4, 2026 | Saturday | Holy Saturday | Common State holiday |
| Apr 5, 2026 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| Apr 5, 2026 | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock Change/Daylight Saving Time |
| Apr 6, 2026 | Monday | Self Determination Day | State Holiday |
| Apr 6, 2026 | Monday | Easter Monday | National Holiday |
| Apr 7, 2026 | Tuesday | Easter Tuesday | State Public Sector Holiday |
| Apr 7, 2026 | Tuesday | Day off for Self Determination Day | State Holiday |
| Apr 9, 2026 | Thursday | Last day of Passover | Jewish holiday |
| Apr 10, 2026 | Friday | Orthodox Good Friday | Orthodox |
| Apr 11, 2026 | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Orthodox |
| Apr 12, 2026 | Sunday | Orthodox Easter | Orthodox |
| Apr 13, 2026 | Monday | Orthodox Easter Monday | Orthodox |
| Apr 14, 2026 | Tuesday | Yom HaShoah | Jewish commemoration |
| Apr 22, 2026 | Wednesday | Yom HaAtzmaut | Jewish holiday |
| Apr 25, 2026 | Saturday | ANZAC Day | National Holiday |
| Apr 27, 2026 | Monday | ANZAC Day Observed | State Holiday |
| May 4, 2026 | Monday | May Day | Common State holiday |
| May 5, 2026 | Tuesday | Lag B'Omer | Jewish holiday |
| May 10, 2026 | Sunday | Mother's Day | Observance |
| May 14, 2026 | Thursday | Ascension Day | Christian |
| May 22, 2026 | Friday | Shavuot | Jewish holiday |
| May 24, 2026 | Sunday | Pentecost | Christian |
| May 25, 2026 | Monday | Whit Monday | Christian |
| May 26, 2026 | Tuesday | National Sorry Day | Observance |
| May 27, 2026 | Wednesday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
| May 27, 2026 | Wednesday | Hari Raya Haji (Tentative Date) | State Holiday |
| May 27, 2026 | Wednesday | Hari Raya Haji | State Holiday |
| May 28, 2026 | Thursday | Eid al-Adha | Muslim |
| May 31, 2026 | Sunday | Trinity Sunday | Christian |
| Jun 1, 2026 | Monday | Western Australia Day | State Holiday |
| Jun 1, 2026 | Monday | Reconciliation Day | State Holiday |
| Jun 4, 2026 | Thursday | Corpus Christi | Christian |
| Jun 6, 2026 | Saturday | King's Birthday (Tentative Date) | Common State holiday |
| Jun 6, 2026 | Saturday | Queensland Day | Local Observance |
| Jun 17, 2026 | Wednesday | Muharram/Islamic New Year (Tentative Date) | Muslim |
| Jun 17, 2026 | Wednesday | Muharram (Tentative Date) | Muslim |
| Jun 21, 2026 | Sunday | June Solstice | Season |
| Jun 26, 2026 | Friday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
| Jul 5, 2026 | Sunday | First Day of NAIDOC Week | Observance |
| Jul 23, 2026 | Thursday | Tisha B'Av | Jewish holiday |
| Aug 3, 2026 | Monday | New South Wales Bank Holiday | State Bank Holiday |
| Aug 3, 2026 | Monday | Northern Territory Picnic Day | State Holiday |
| Aug 12, 2026 | Wednesday | Royal National Agricultural Show Day Queensland | State Holiday |
| Aug 15, 2026 | Saturday | Assumption of Mary | Christian |
| Aug 26, 2026 | Wednesday | Milad un Nabi (Mawlid) (Tentative Date) | Muslim |
| Aug 26, 2026 | Wednesday | Hari Maulad Nabi | State Holiday |
| Aug 26, 2026 | Wednesday | Milad un Nabi (Tentative Date) | Muslim |
| Sep 6, 2026 | Sunday | Father’s Day | Observance |
| Sep 12, 2026 | Saturday | Rosh Hashana | Jewish holiday |
| Sep 21, 2026 | Monday | Yom Kippur | Jewish holiday |
| Sep 23, 2026 | Wednesday | September Equinox | Season |
| Sep 25, 2026 | Friday | Friday before the AFL Grand Final (Tentative Date) | State Holiday |
| Sep 26, 2026 | Saturday | First day of Sukkot | Jewish holiday |
| Oct 2, 2026 | Friday | Hoshana Rabbah | Jewish holiday |
| Oct 3, 2026 | Saturday | Shemini Atzeret | Jewish holiday |
| Oct 4, 2026 | Sunday | Feast of St Francis of Assisi | Christian |
| Oct 4, 2026 | Sunday | Simchat Torah | Jewish holiday |
| Oct 4, 2026 | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock Change/Daylight Saving Time |
| Oct 5, 2026 | Monday | Territory Day | State Holiday |
| Oct 5, 2026 | Monday | King's Birthday | Common State holiday |
| Oct 5, 2026 | Monday | Labour Day | Common State holiday |
| Oct 15, 2026 | Thursday | International Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day | Observance |
| Oct 22, 2026 | Thursday | Royal Hobart Show | State Holiday |
| Oct 31, 2026 | Saturday | Halloween | Observance |
| Nov 1, 2026 | Sunday | All Saints' Day | Christian |
| Nov 2, 2026 | Monday | All Souls' Day | Christian |
| Nov 2, 2026 | Monday | Recreation Day | State Holiday |
| Nov 3, 2026 | Tuesday | Melbourne Cup Day | State Holiday |
| Nov 8, 2026 | Sunday | Diwali/Deepavali | Observance, Hindu |
| Nov 11, 2026 | Wednesday | Remembrance Day | Observance |
| Nov 29, 2026 | Sunday | First Sunday of Advent | Observance |
| Dec 5, 2026 | Saturday | First Day of Hanukkah | Jewish holiday |
| Dec 8, 2026 | Tuesday | Feast of the Immaculate Conception | Christian |
| Dec 12, 2026 | Saturday | Last day of Hanukkah | Jewish holiday |
| Dec 22, 2026 | Tuesday | December Solstice | Season |
| Dec 24, 2026 | Thursday | Christmas Eve | Observance |
| Dec 25, 2026 | Friday | Christmas Day | Restricted Trading Day |
| Dec 26, 2026 | Saturday | Boxing Day | National Holiday |
| Dec 28, 2026 | Monday | Boxing Day Observed | State Holiday |
| Dec 31, 2026 | Thursday | New Year's Eve | Observance |
We strive to provide an accurate and up-to-date holiday list for Australia. However, please note that some holiday dates may change. If you discover any discrepancies, kindly report to us.
Holiday Type Color Legend
Holidays are color-coded based on their types:
- Public HolidayPublic, National, Federal, and Gazetted holidays
- Local HolidayLocal, Regional, State, and Provincial holidays
- Other HolidayObservances and other types of holidays
Frequently Asked Questions
How many holidays in Australia this year in 2026?
There are 6 public holidays in Australia in 2026. If you are planning ahead? Check upcoming holidays
How to retrieve the Australia holidays list via API?
Simply make a GET request to v1/holidays?country=AU&year=2026 API to retrieve this list of Australia holidays.
Here is an example using Node.js and our official package on NPM:
// Install the 11holidays package from NPM
// npm i 11holidays
import HolidaysApi from '11holidays';
const instance = new HolidaysApi(API_KEY);
const holidays = await instance.holidays.list({
country: 'AU',
year: '2026'
});
console.log(holidays);API Examples
Quick start examples in different programming languages
curl -X GET "https://api.11holidays.com/v1/holidays?country=AU&year=2026" \
-H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY"Ads
Create Appointment Page
Create your free appointment booking page
Easy online booking
Automated reminders
Client management
Free forever