United Kingdom Holidays in 2024
List of public holidays in United Kingdom 2024 calendar
Date | Day | Name | Type |
---|---|---|---|
1st January | Monday | New Year's Day | Bank Holiday |
2nd January | Tuesday | 2nd January | Local Bank Holiday |
5th January | Friday | Twelfth Night | Observance, Christian |
6th January | Saturday | Epiphany | Observance, Christian |
7th January | Sunday | Orthodox Christmas Day | Observance, Orthodox |
14th January | Sunday | Orthodox New Year | Observance, Orthodox |
25th January | Thursday | Tu B'Shevat (Arbor Day) | Jewish Holiday |
25th January | Thursday | Burns Night | Local Observance |
7th February | Wednesday | Isra and Mi'raj | Muslim |
10th February | Saturday | Lunar New Year | Observance |
13th February | Tuesday | Carnival / Shrove Tuesday / Pancake Day | Observance, Christian |
14th February | Wednesday | Carnival / Ash Wednesday | Observance, Christian |
14th February | Wednesday | Valentine's Day | Observance |
1st March | Friday | St. David's Day | Local Observance |
8th March | Friday | Maha Shivaratri | Hindu Holiday |
10th March | Sunday | Mother's Day | Observance |
11th March | Monday | Ramadan Start (Tentative Date) | Muslim |
17th March | Sunday | St Patrick's Day | Local Bank Holiday |
18th March | Monday | Day off for St Patrick's Day | Local Bank Holiday |
20th March | Wednesday | March Equinox | Season |
24th March | Sunday | Palm Sunday | Observance, Christian |
24th March | Sunday | Purim | Jewish Holiday |
28th March | Thursday | Maundy Thursday | Observance, Christian |
29th March | Friday | Good Friday | Bank Holiday |
30th March | Saturday | Holy Saturday | Observance, Christian |
31st March | Sunday | Easter Sunday | Observance, Christian |
31st March | Sunday | Daylight Saving Time starts | Clock change/Daylight Saving Time |
1st April | Monday | Easter Monday | Common Local Holiday |
1st April | Monday | Easter Monday | Local Observance |
5th April | Friday | Laylatul Qadr (Night of Power) | Muslim |
10th April | Wednesday | Eid ul Fitr (Tentative Date) | Muslim |
22nd April | Monday | Stephen Lawrence Day | Observance |
23rd April | Tuesday | First day of Passover | Jewish Holiday |
23rd April | Tuesday | St. George's Day | Local Observance |
23rd April | Tuesday | Shakespeare Day | Observance |
30th April | Tuesday | Last day of Passover | Jewish Holiday |
3rd May | Friday | Orthodox Good Friday | Observance, Orthodox |
4th May | Saturday | Orthodox Holy Saturday | Observance, Orthodox |
5th May | Sunday | Yom HaShoah | Jewish Commemoration |
5th May | Sunday | Orthodox Easter | Observance, Orthodox |
6th May | Monday | Orthodox Easter Monday | Observance, Orthodox |
6th May | Monday | Early May Bank Holiday | Bank Holiday |
9th May | Thursday | Ascension Day | Observance, Christian |
14th May | Tuesday | Yom HaAtzmaut | Jewish Holiday |
19th May | Sunday | Pentecost | Observance, Christian |
20th May | Monday | Whit Monday | Observance, Christian |
26th May | Sunday | Trinity Sunday | Observance, Christian |
26th May | Sunday | Lag B'Omer | Jewish Holiday |
27th May | Monday | Spring Bank Holiday | Bank Holiday |
30th May | Thursday | Corpus Christi | Observance, Christian |
12th June | Wednesday | Shavuot | Jewish Holiday |
15th June | Saturday | King's Birthday | Observance |
16th June | Sunday | Father's Day | Observance |
17th June | Monday | Eid al-Adha (Tentative Date) | Muslim |
20th June | Thursday | June Solstice | Season |
22nd June | Saturday | Windrush Day | Observance |
8th July | Monday | Muharram/Islamic New Year (Tentative Date) | Muslim |
12th July | Friday | Battle of the Boyne | Local Bank Holiday |
17th July | Wednesday | Ashura (Tentative Date) | Muslim |
5th August | Monday | Summer Bank Holiday | Common Local Holiday |
13th August | Tuesday | Tisha B'Av | Jewish Holiday |
15th August | Thursday | Assumption of Mary | Observance, Christian |
26th August | Monday | Janmashtami (Smarta) | Hindu Holiday |
26th August | Monday | Janmashtami | Hindu Holiday |
26th August | Monday | Summer Bank Holiday | Common Local Holiday |
6th September | Friday | Ganesh Chaturthi | Hindu Holiday |
16th September | Monday | Milad un Nabi (Mawlid) (Tentative Date) | Muslim |
22nd September | Sunday | September Equinox | Season |
3rd October | Thursday | Rosh Hashana | Jewish Holiday |
4th October | Friday | Feast of St Francis of Assisi | Observance, Christian |
12th October | Saturday | Yom Kippur | Jewish Holiday |
17th October | Thursday | First day of Sukkot | Jewish Holiday |
23rd October | Wednesday | Hoshana Rabbah | Jewish Holiday |
24th October | Thursday | Shemini Atzeret | Jewish Holiday |
25th October | Friday | Simchat Torah | Jewish Holiday |
27th October | Sunday | Daylight Saving Time ends | Clock change/Daylight Saving Time |
31st October | Thursday | Halloween | Observance |
1st November | Friday | All Saints' Day | Observance, Christian |
1st November | Friday | Diwali/Deepavali | Hindu Holiday |
2nd November | Saturday | All Souls' Day | Observance, Christian |
5th November | Tuesday | Guy Fawkes Day | Observance |
10th November | Sunday | Remembrance Sunday | Observance |
30th November | Saturday | St Andrew's Day | Local Bank Holiday |
1st December | Sunday | First Sunday of Advent | Observance, Christian |
2nd December | Monday | St Andrew's Day observed | Local Bank Holiday |
8th December | Sunday | Feast of the Immaculate Conception | Observance, Christian |
21st December | Saturday | December Solstice | Season |
24th December | Tuesday | Christmas Eve | Observance, Christian |
25th December | Wednesday | Christmas Day | Bank Holiday |
26th December | Thursday | First Day of Hanukkah | Jewish Holiday |
26th December | Thursday | Boxing Day | Bank Holiday |
31st December | Tuesday | New Year's Eve | Observance |
We strive to provide an accurate and up-to-date holiday's list for United Kingdom. however, please note that some holidays dates may change. If you discover any discrepancies, kindly report to us.
Note: Some holidays are color-coded based on the types of holidays. For example -
- Public Holidays
- Local Holidays
- Other Holidays
Frequently Asked Questions
How many holidays in United Kingdom this year in 2024?
There are 0 holidays in United Kingdom in 2024
How to retrieve the United Kingdom holidays list via API?
Simply make a GET request to v1/holidays?country=GB&year=2024
API to retrieve this list of United Kingdom holidays. Here is an example using Node.js and our official package on NPM.
// Install the 11holidays package from NPM
// npm i 11holidays
import HolidaysApi from '11holidays';
const instance = new HolidaysApi(API_KEY);
const holidays = await instance.holidays.list({ country: 'GB', year: '2024'});
console.log(holidays);